Verfasst am 26.05.2024 16:50:00 Uhr
Jeder Umzug ist wie Neuanfang Teil 104
Heute muss mal wieder ein neuer Tagebuchbericht mit folgendem Untertitel verfasst werden:
(Geografische) Namen auf "te reo Maori" und anderen Polynesischen Sprachen:
Bei der Umschrift von Namen, insbesondere geografischen, in die Sprache der Maori kann man seine Freizeit totschlagen, weil die online-Quellen sehr dürftig sind. Dazu wurden diverse Ortsnamen nach Maori-Art in den Kontext zu Englisch, Deutsch und andere Polinesische Sprach-Übersetzungen gesetzt. Bei Samoanisch findet man leider oft Bezeichnungen identisch zu englische Namen.
Vokabeln zu Orts- und Gebiets-Namen:
Fort- lfd.Nr. (provis.) |
ʻōlelo Hawaiʻi Hawaiisch Hawaijanisch |
Gagana Samoa Samoanisch |
... Tahitisch |
(te) Reo Maori Maorisch | Englisch | Deutsch (wfw:) |
... unfertig ...
Anm.: Falls in einer Zeile ein Code mit colspan oder rowspan steht, funktioniert das Sortieren nicht, z.B. hierher ausgelagert:
| 1000 |
- noch unverdaut:
Family infected with brain worms after eating undercooked bear meat, CDC says - The Independent (UK)
|
Anm.:
(*) = offiziell können translate.google-Zulassung keine konsonantischen Aneinanderfügungen in Maori existieren, da nur /ng/ oder /wh/ als ein Konsonant im Maori-Alphabet definiert und zugelassen worden ist. Allen anderen Konsonanten muss mindestens 1 Vokal folgen, falls es als Lehnwort in Reo Maori überleben soll.
#FAFA33 (= lemon) markierte Namen sind evtl vorläufige englischsprachige Lehnworte (ungeprüft)
anfänglich hier gesammelte Zahlen-Vokabeln wurden nach TB_2024-06-24 ausgelagert
Bei Änderungswunsch der Tabelle bitte TB_2023-11-26 beachten
|
| 1.0 | ʻEulopa | Europa (s.Lit.) | ... | Ūropi | Europe | Europa |
| 1.1 | ... | Kosovo (s.Lit.) | ... | ... | Kosovo | Kosovo
| | 1.2 | ... | Anatora (s.Lit.) | ... | ... | Andorra | Andorra
| | 1.3 | ... | Motenegero (s.Lit.) | ... | ... | Montenegro | Montenegro
| | 1.4 | ... | Lativia (s.Lit.) | ... | ... | Latvia | Lettland |
| 1.5 | ʻAlepania | Alapenia (s.Lit.) | ... | Arapeinia | Albania | Albanien
| | 1.6 | ʻAlemenia | Amenia (s.Lit.) | ... | Āmenia | Armenia | Armenien
| | 1.7 | ʻAkepaikana | Azerbaijin (??;s.Lit.) | ... | Atepaihānia | Azerbaijan | Aserbaidschan
| | 1.8 | Belarusa | Pelarusa (s.Lit.) | ... | Pērara | Belarus | Belarus
| | 1.8 | Belarusa | Pelarusa (s.Lit.) | ... | Pērara | Belarus | Weissrussland
| | 1.9 | Pelekiuma | Peleseuma (s.Lit.) | ... | Pehiamu | Belgium | Belgien
| | 1.9.1 | Antwerp | Antwerp | ... | Anatawepa | Antwerp | Antwerpen
| | 1.9.2 | Brussels | Brussels | ... | Paruhi | Brussels | Brüssel
| | 1.10 | Bosenia me Hesegowina | Posinia ma Hesegovina (s.Lit.) | ... | Pōngia-Herekōmina | Bosnia and Herzegovina | Bosnien und Herzegówina
| | 1.11 | Pulukalia | Bultalia (s.Lit.) | ... | Purukāria | Bulgaria | Bulgarien
| | 1.12 | Kenemaka | Tenimaka (s.Lit.) | ... | Tenemāka | Denmark | Dänemark
| | 1.13 | Kelemānia | Siamani | ... | Tiamana | Germany | Deutschland
| | 1.13.1 | Hesse | Hesse | ... | Hehe (s.Lit.) | Hesse (brit.-eng.) Hessian (amer.-eng.) | Hessen
| | 1.13.2 | Berlin | Perelini | ... | Pearīni | Berlin | Berlin
| | 1.14 | ʻEsetonia | Esitonia (s.Lit.) | ... | Etonia | Estonia | Estland
| | 1.15 | Pinilana | Finelani (s.Lit.) | ... | Whinirana | Finland | Finnland
| | 1.16 | Paeaina Faroe | Atumotu o Faroe | ... | Moutere Whāro Motu Faroe (Tenemāka) | Faroe (Islands) | Färöer (Inseln)
| | 0,1 | Mokupuni | motu | ... | Motu | island | Insel
| | 0,2 | Mokupuni | motu | ... | Motu | island | Eiland
| | 1.16 | Palani | Falani | ... | Wīwī | France | Frankreich
| | 1.17 | Keokia | Siaosia (s.Lit.) | ... | Hōria | Georgia | Georgien
| | 1.18 | Helene | Eleni (s.Lit.) | ... | Kirihi | Greece | Griechenland
| | 1.19 | ʻĀina Hau | Aiselani | ... | Tiorangi | Iceland | Island
| | 1.20 | ʻIlelani | Aialani (s.Lit.) | ... | Airangi | Ireland | Irland
| | 1.21 | Ikalia | Italia (s.Lit.) | ... | Itāria | Italy | Italien
| | 1.22 | Koloatia | Koroasia (s.Lit.) | ... | Koroātia | Croatia | Kroatien
| | 1.23 | Likenekaina | Likitenisitaini (s.Lit.) | ... | Rīkeneteina | Liechtenstein | Liechtenstein
| | 1.24 | Lituania | Lufiana (s.Lit.) Lituania | ... | Rituānia | Lithuania | Litauen
| | 1.25 | Lukemapuka | Lukisemipoka (s.Lit.) | ... | Rakapuō | Luxembourg | Luxemburg
| | 1.26 | Malata | Melita (s.Lit.) | ... | Mārata | Malta | Malta
| | 1.27 | Makekonia | Mecedonia Matu Maketonia (s.Lit.) | ... | Makerōnia-ki-te-raki | Macedonia | Mazedonien(Nord-)
| | 1.27 | Makekonia ʻĀkau | Maketonia i Matu | ... | Makerōnia-ki-te-raki | North Macedonia | Nord-Mazedonien
| | 1.28 | Molodowa | Molotova (s.Lit.) | ... | Morotawa | Moldova | Moldau
| | 1.29 | Monako | Monako (s.Lit.) | ... | Manako | Monaco | Monaco
| | 1.30 | Nekelana | Netalani (s.Lit.) Holani (s.Lit.) | ... | Hōrana | Netherlands | Niederlande
| | 1.30 | Holani | Holani (s.Lit.) | ... | Hōrana | Holland | Holland
| | 1.30.1 | Amsterdam | Amsterdam | ... | Amaterama | Amsterdam | Amsterdam
| | 1.31 | Nolewai | Nouei (s.Lit.) | ... | Nōwei | Norway | Norwegen
| | 1.32 | Pōlani | Polani (s.Lit.) | ... | Pōrana | Poland | Polen
| | 1.32.1 | Warsaw | Warsaw | ... | Waharo | Warsaw | Warschau
| | 1.33 | Pokukala | Potukale (s.Lit.) | ... | Potukara | Portugal | Portugal
| | 1.34 | ʻAukekulia | Oseteria (s.Lit.) | ... | Ateria | Austria | Österreich
| | 1.35 | Romānia | Romania (s.Lit.) | ... | Romeinia | Romania | Rumänien
| | 1.37 | Lukia | Lusia Rusia (s.Lit.) | ... | Rūhia | Russia | Russland
| | 1.37.1 | Moscow | Moscow | ... | Mohikau | Moscow | Moskau
| | 1.38 | Sana Marino | Sani Marino (s.Lit.) | ... | Hato Marino | San Marino | San Marino
| | 1.39 | Kuekene | Suetena (s.Lit.) | ... | Huitene | Sweden | Schweden
| | 1.39.1 | Gothenburg | Gothenburg | ... | Kotenepara | Gothenburg | Göteborg
| | 1.39.2 | Stockholm | Stockholm | ... | Hitokahoma | Stockholm | Stockholm
| | 1.40 | Kuikilana | Sueteselani | ... | Huiterangi | Switzerland | Schweiz
| | 1.41 | Serebia | Sepia (s.Lit.) | ... | Hēwia | Serbia | Serbien
| | 1.42 | Solowakia | Solovakia (s.Lit.) Ripapelika o Solovaki Slovaki | ... | Horowākia | Slovakia | Slowakei
| | 1.43 | Solowenia | Solovenia (s.Lit.) | ... | Horowinia | Slovenia | Slowenien
| | 1.44 | Kepania | Sepa%C2%ADnia (s.Lit.) | ... | Pāniora | Spain | Spanien
| | 1.45 | Czech Republic | Siekia Ripapelika o Sieki (s.Lit.) | ... | Tīekia Czech Republic | Czechia Czech Republic | Tschechien
| | 1.46 | Türkiye | Take (s.Lit.) | ... | Tākei Türkiye´ | Türkiye Turkey | Türkei
| | 1.47 | ʻUkelena | Iukureini (s.Lit.) | ... | Ūkareinga | Ukraine | Ukraine
| | 1.48 | Hunakalia | Hanikeri (s.Lit.) | ... | Hanekeria | Hungary | Ungarn
| | 1.49 | Kūlanakauhale ʻo Wakikana | Aai o Vatikana (s.Lit.) | ... | Te Poho o Pita | Vatican City | Vatikan Vatikanstadt Vatikanstaat
| | 1.49 | Ike Hemolele | Vaai Paia | ... | Te Poho o Pita | Holy See | Heiliger Stuhl
| | 1.49 | ka make ana o Petero | le oti o Peteru | ... | Te Poho o Pita | the death of Peter | der Tod von Peter (=wfw.)
| | 1.50.1 | ʻEnelani | Egelani | ... | Ingarangi | England | England
| | 1.50.2 | Wales | Uelese | ... | Wēra | Wales | Wales
| | 1.50.3 | Sekotia | Sikotilani | ... | Koterana | Scotland | Schottland
| | 1.50 | United Kingdom (ʻEnelani, ʻEkokia, Wales a me ʻIlelani ʻĀkau) | Malo Tele (Egelani, Sikotilani, Uelese ma Aialani i Matu) | ...
| Ko te Kīngitanga Kotahi (ko Ingarangi, ko Koterana, ko Wēra, ko Airangi ki te Raki) | United Kingdom (England, Scotland, Wales and Northern Ireland) | Vereinigtes Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland)
| | 1.50 | United Kingdom (o Beritania Nui a me Irelani Akau) | Malo Tele (o Peretania Tele (s.Lit.) ma Aialani i Matu) | ... | Ko te Kīngatanga Kotahi o Piritene Nui me Airangi ki te Raki | United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) | Vereinigtes Königreich (von Großbritannien und Nordirland)
| | 1.51 | Kupelo | Kuperu (s.Lit.) | ... | Haipara | Cyprus | Zypern
| | 0,3 | Kai Akau | Sami i Matu | ... | Moana Raki | North sea | Nordsee
| | 0,4 | Kai | Sami | ... | Moana | Sea | See
| | 0,5 | Ke akau | Matu | ... | Raki | North | Nord
| | 0,6 | Mokuʻāina Federal | Malo feterale | ...
| wehenga ?? Federal State | division ?? Federal State | Bundesland
| | 0,7 | Nā mokuʻāina Federal | Setete feterale | ...
| wehenga Ko nga kawanatanga a Federal Federal States
| divisions Federal States | Bundesländer
| | 0,8 | ke aupuni Roma Hemolele | le Emepaea Paia o Roma | ...
| te Emepaia Tapu o Roma | the Holy Roman Empire | das Heilige Römische Reich
| | 1.52 | Prussia | Prussia | ... | Puruhia | Prussia | Preussen
| | 0,9 | Kaua Honua ʻElua | Taua Lona Lua a le Lalolagi | ... | Pakanga Aorere Tuarua | Second World war | 2.Weltkrieg
| | 1.50.4 | Kipalaleka | Gibraltar | ... | Kibraltar kāmaka | Gibraltar | Gibraltar
| | 0,10 | Māhele | Itulagi | ... | rohe | region | Region
| | 0,11 | apana | itumalo | ... | rohe | district | Landkreis
| | 0,12 | ... | ... | ... | aihikirimi | ice cream | Eiscreme
| | 0,13 | ... | ... | ... | Tohu ipurangi | online-sign | Internet-Kürzel (z.B. ".de")
| | 0,14 | wai | vai | ... | wai | water | Wasser
| | 0,15 | ... | konetineta (s.Lit.) | ... | ... | continent | Kontinent Erdteil
| | 0,16 | ... | Ripapelika (s.Lit.) | ... | ... | republic | Republik
| | 0,16 | ... | Lepulika (s.Lit.) | ... | ... | republic | Republik
| | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | Asien
| | 2.1 | 'Ö Kina | Saina | ... | Haina | China | China |
| 2.2 | Kōlea ʻĀkau | Kolea i Matu | ... | Kōrea-ki-te-Raki | North Korea | Nordkorea |
| 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | Afrika
| | 3.1 | ... | ... | ... | Īhipa | Egypt | Ägypten
| | 3.1.1 | ... | ... | ... | ... ?? | Giza | Gizeh
| | 3.1.1 | ... | ... | ... | Kehe | Gezeh | Gizeh (s.Lit.)
| | 3.1.1 | ... | ... | ... | Kihihi | Gizeh | Gizeh (s.Lit.)
| | 4.0 | ... | ... | ... | ... | ... | Ozeanien + Australien
| | 4.1 | ... | Sāmoa Mālō Saʻoloto Tūtoʻatasi o Sāmoa | ... | ... | Samoa Independent State of Samoa | Samoa Unabhängiger Staat von Samoa
| | 4.2 | Aotearoa | Niu Sila | ... | Niu Tireni | New Zealand | Neuseeland |
| 4.1.1 | ... | ... | ... | Tūranga-nui-a-Kiwa | Gisborne | Gisborne
|
(dp)(26.05.2024 (4,0h))(16.06.2024 (0,2h))(18.06.2024 (1,35h))(20.06.2024 (0,55h))(21.06.2024 (1,25h))(22.06.2024 (1,0h))(23.06.2024 (2,45h))
archiviert (tbid____.___): (dp)(26.05.2024 (0,1h))
...(__.__.2024 (_,__h))
|