Verfasst am 07.05.2024 17:50:00 Uhr
Jeder Umzug ist wie Neuanfang Teil 103
Heute muss mal wieder ein neuer Tagebuchbericht mit folgendem Untertitel verfasst werden:
Andere suchen nach anderen Sprachen in anderen Translatoren
Sprach-Translatoren und Übersetzungshilfen:
Fort- lfd.Nr. | Sprache |
google (google) (v.08.05.2024) |
bing (microsoft) (v.08.05.2024) |
mydoc (cvitamine.de) (v.18.05.2024) |
... unfertig ...
Anm.:
zu mydoc: - = fehlt, + = existiert, ? = in unfertig, Bearbeitung
Bei Änderungswunsch der Tabelle bitte TB_2023-11-26 beachten
|
| 001 | Afrikaans | G | B | + |
| 002 | Albanisch | G | B | + |
| 002 | Shqip | G | B | + |
| 003 | Amharisch | G | B | - |
| 004 | Arabisch | G | B | ? |
| 005 | Armenisch | G | B | - |
| 006 | Aserbaidschanisch | G | B | + |
| 007 | Assamesisch | G | B | - |
| 008 | Aymara | G | - | - |
| 009 | Bambara | G | - | - |
| 010 | Baschkirisch | - | B | - |
| 011 | Baskisch | G | B | +
|
| 012 | Belarussisch | G | - | + |
| 013 | Bengalisch | G | B | - |
| 014 | Bhojpuri | G | B | - |
| 015 | Birmanisch | G | B | - |
| 016 | Bodo | - | B | - |
| 017 | Bosnisch | G | B | - |
| 018 | Bulgarisch | G | B | + |
| 019 | Cebuano | G | - | + |
| 020 | Chichewa | G | B | - |
| 021 | Chhattisgarhi | - | B | - |
| 022 | Chinesisch (Lit.) | - | B | - |
| 023 | Chinesisch (Trad.) | G | B | - |
| 024 | Chinesisch (simpel) | G | B | - |
| 025 | Dänisch | G | B | + |
| 026 | Dari | - | B | - |
| 027 | Deutsch | G | B | + |
| 028 | Dhivehi | G | B | - |
| 029 | Dogri | G | B | - |
| 030 | Englisch | G | B | + |
| 031 | Esperanto | G | - | + |
| 032 | Estnisch | G | B | + |
| 033 | Ewe | G | - | - |
| 034 | Fidschi | - | B | - |
| 035 | Filipino | G | B | + |
| 035 | Tagalisch | G | B | + |
| 035 | Tagalog | G | B | + |
| 036 | Finnisch | G | B | + |
| 037 | Französisch | G | B | + |
| 038 | Französisch (CAN.) | - | B | - |
| 039 | Färöisch | - | B | + |
| 040 | Friesisch(, West-) | G | - | + |
| 040 | Frysk | G | - | + |
| 041 | Galizisch | G | B | + |
| 042 | Ganda | - | B | - |
| 043 | Georgisch | G | B | - |
| 044 | Griechisch | G | B | + |
| 045 | Guarani | G | - | - |
| 046 | Gujarati | G | B | - |
| 047 | Haitianisch | G | - | + |
| 047 | Haiti-Kreolisch | - | B | + |
| 048 | Haussa | G | B | - |
| 049 | Hawaiisch | G | - | - |
| 050 | Hebräisch | G | B | - |
| 051 | Hindi | G | B | - |
| 052 | Hmong | G | - | - |
| 053 | Igbo | G | B | - |
| 054 | Ilokano | G | - | + |
| 055 | Indonesisch | G | B | + |
| 056 | Inuinnaqtun | - | B | - |
| 057 | Inuktitut | - | B | - |
| 058 | Inuktitut (Latein) | - | B | - |
| 059 | Irisch | G | B | ? |
| 060 | Isländisch | G | B | + |
| 061 | Italienisch | G | B | + |
| 062 | Japanisch | G | B | + |
| 063 | Javanisch | G | - | + |
| 064 | Jiddisch | G | - | + |
| 065 | Kannada | G | B | - |
| 066 | Kantonesisch (Trad.) | - | B | - |
| 067 | Kasachisch | G | B | + |
| 068 | Kashmiri | - | B | - |
| 069 | Katalanisch | G | B | + |
| 070 | Khmer | G | B | + |
| 070 | Kambodschanisch | G | B | + |
| 071 | Kinyarwanda | G | B | - |
| 072 | Kirgisisch | G | B | + |
| 073 | Klingonisch (Latein) | - | B | - |
| 074 | Konkani | G | B | - |
| 075 | Koreanisch | G | B | + |
| 076 | Korsisch | G | - | + |
| 077 | Krio | G | - | + |
| 077 | Sierra-Leonisches Kreol | G | - | + |
| 078 | Kroatisch | G | B | + |
| 079 | Kurdisch (Kurmandschi) | G | - | - |
| 080 | Kurdisch (Mittel-) | - | B | - |
| 079 | Kurdisch (Nord-) | - | B | - |
| 080 | Kurdisch (Sorani) | G | - | - |
| 081 | Lao(tisch) | G | B | - |
| 082 | Latein(isch) | G | - | + |
| 083 | Lettisch | G | B | + |
| 084 | Lingala | G | B | - |
| 085 | Litauisch | G | B | + |
| 086 | Luganda | G | - | - |
| 087 | Luxemburgisch | G | - | + |
| 088 | Maithili | G | B | - |
| 089 | Malagasy | G | B | + |
| 089 | Madagasisch | G | B | + |
| 090 | Malaiisch | - | B | + |
| 090 | Malaysisch | G | - | + |
| 091 | Malayalam | G | B | - |
| 092 | Maltesisch | G | B | + |
| 093 | Maori | G | B | ? |
| 094 | Marathi | G | B | - |
| 095 | Mayathan | - | B | - |
| 096 | Mazedonisch(, Nord-) | G | B | + |
| 097 | Meitei | G | - | - |
| 097 | Manipuri | G | - | - |
| 052 | Miao | - | B | - |
| 098 | Mizo | G | - | - |
| 099 | Mongolisch (Kyrill.) | G | B | + |
| 100 | Mongolisch (Trad.) | - | B | - |
| 101 | Nepalesisch | G | B | - |
| 102 | Niederländisch | G | B | + |
| 103 | Niedersorbisch | - | B | - |
| 103 | Sorbisch(, Nieder-) | - | B | - |
| 104 | Norwegisch(, Bokmål) | G | B | + |
| 105 | Nyanja | - | B | - |
| 106 | Obersorbisch | - | B | - |
| 106 | Sorbisch(, Ober-) | - | B | - |
| 107 | Odia | G | - | - |
| 107 | Oriya | G | B | - |
| 108 | Oromo | G | - | - |
| 109 | Paschtu | G | B | - |
| 110 | Persisch | G | B | - |
| 111 | Polnisch | G | B | + |
| 112 | Portugiesisch (Bras.) | - | B | - |
| 113 | Portugiesisch (Port.) | G | B | + |
| 114 | Punjabi | G | B | + |
| 115 | Quechua | G | - | - |
| 116 | Querétaro-Otomí | - | B | - |
| 117 | Rumänisch | G | B | + |
| 118 | Rundi | - | B | - |
| 119 | Russisch | G | B | + |
| 120 | Samoanisch | G | B | - |
| 121 | Sanskrit | G | - | - |
| 122 | Schottisch-Gälisch | G | - | ? |
| 123 | Schwedisch | G | B | + |
| 124 | Sepedi | G | - | - |
| 125 | Serbisch (Kyrill.) | G | B | + |
| 126 | Serbisch (Latein.) | - | B | - |
| 127 | Sesotho | G | B | - |
| 128 | Sesotho sa Leboa | - | B | - |
| 129 | Setswana | - | B | - |
| 130 | Shona | G | B | - |
| 131 | Sindhi | G | B | - |
| 132 | Singhalesisch | G | B | - |
| 133 | Slowakisch | G | B | + |
| 134 | Slowenisch | G | B | + |
| 135 | Somali | G | B | - |
| 136 | Spanisch | G | B | + |
| 137 | Sundanesisch | G | - | + |
| 138 | Swahili | G | - | - |
| 138 | Suaheli | - | B | - |
| 139 | Tadschikisch | G | - | - |
| 140 | Tahitisch | - | B | - |
| 141 | Tamil | G | B | - |
| 142 | Tatarisch | G | B | - |
| 143 | Telugu | G | B | - |
| 144 | Thai(ländisch) | G | B | - |
| 145 | Tibetisch | - | B | - |
| 146 | Tigrinya | G | B | ? |
| 146 | Tigrinisch | G | B | ? |
| 147 | Tongaisch | - | B | - |
| 148 | Tschechisch | G | B | + |
| 149 | Tsonga | G | - | - |
| 150 | Turkmenisch | G | B | + |
| 151 | Türkisch | G | B | + |
| 152 | Twi | G | - | - |
| 153 | Uigurisch | - | B | - |
| 154 | Ukrainisch | G | B | + |
| 155 | Ungarisch | G | B | + |
| 156 | Urdu | G | B | - |
| 157 | Usbekisch | G | B | + |
| 158 | Vietnamesisch | G | B | - |
| 159 | Walisisch | G | B | ? |
| 159 | Gymraeg | G | B | ? |
| 012 | Weißrussisch | G | - | + |
| 160 | Xhosa | G | B | - |
| 161 | Yuruba | G | B | - |
| 162 | Zulu | G | B | - |
| 163 | Aragonesisch | - | - | + |
| 164 | Aranesisch | - | - | + |
| 165 | Asturisch | - | - | ? |
| 166 | Balinesisch | - | - | + |
| 167 | Bikol(ano) | - | - | + |
| 168 | Bretonisch | - | - | + |
| 169 | Chabacano (Kreol) | - | - | ? |
| 170 | Friesisch, Nord- | - | - | + |
| 170 | Frasch | - | - | + |
| 171 | Friesisch, Sater- | - | - | - |
| 171 | Friesisch, Süd- | - | - | - |
| 172 | Friesisch, Ost- | - | - | + |
| 172 | Oostfreeske | - | - | + |
| 172 | Plattdüütsch | - | - | + |
| 172 | Plattdeutsch | - | - | + |
| 172 | Niederdeutsch | - | - | + |
| 173 | Hiligaynon | - | - | + |
| 173 | Ilonggo | - | - | + |
| 174 | Kornisch | - | - | ? |
| 174 | Kernewek | - | - | ? |
| 175 | Manx | - | - | ? |
| 176 | Mauritius-Kreol | - | - | + |
| 176 | Morisyen | - | - | + |
| 177 | Monegassisch | - | - | + |
| 178 | Norwegisch(, Nynorsk) | - | - | + |
| 179 | Okzitanisch | - | - | + |
| 180 | Papiamento (Kreol) | - | - | + |
| 181 | Preussisch(, Alt-) | - | - | + |
| 181 | Pruzzisch | - | - | + |
| 181 | Prūsiskan | - | - | + |
| 182 | Samisch(, Nord-) | - | - | + |
| 182 | Davvi-Samisch | - | - | + |
| 182 | Sámegiella(Davvi-) | - | - | + |
| 183 | Sardisch | - | - | + |
| 184 | Rätoromanisch | - | - | + |
| 184 | Rumantsch Grischun | - | - | + |
| 185 | Seychellenkreol | - | - | ? |
| 185 | Seselwa | - | - | ? |
(dp)(07.05.2024 (1,0h))(08.05.2024 (2,25h))(18.05.2024 (1,25h))(19.05.2024 (1,6h))
archiviert (tbid____.___): (dp)(07.05.2024 (0,1h))
...(__.__.2024 (_,__h))
|