Verfasst am 23.08.2021 00:00:00 Uhr
Jeder Umzug ist wie Neuanfang Teil 62
Heute muss mal wieder ein neuer Tagebuchbericht mit folgendem Untertitel verfasst werden:
Balinesische Zahlen ("wilangan-wilangan basa bali"):
Es ist bereits ein paar Monate her, seit ich wieder einen Tagebucheintrag verfasse. Es ergab sich, dass diese folgende Zusammenstellung von balinesischen Zahlen das Hilfsvokabular für meine Balinesisch-Übersetzung mydoc106sum_ban.small.html dimensionsmäßig sprengen würde, weswegen sie hierher ausgelagert wurde. Es gäbe weiß-gott andere Themen für Tagebucheinträge genug, nur die Übersetzungen in austronesische Sprachen halten mich seit Monaten auf, so dass ich zu nichts weiterem komme.
Anm.: H: kursiv zeichnet spezielle High-Level-Vokabeln aus.
"Abhängige Formen" (Mehrkomponentenformen) gibt es (fast) nur für Zahlen von 1 bis 10;
"san." = Akronym für "Sanskrit",
"bjn" = Akronym für "Banjarese" (Insel Borneo, id. Prov. ost-Kalimantan);
"LW." = Akronym für "Lehnwort"
Ziffer(n) Angka | lexikal. Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form) | unabhängige Form
|
|---|
| 1 | besik ha-besik [L1] H: asiki H: ha-siki [L1] H: siki | a- .. .. sa .. | abesik aukud
|
|---|
| 2 | dadua dua rua H: kalih | duang ..
ro- .. H: kalih .. | dadua H: kakalih
|
|---|
| 3 | telu H: tiga [=san.LW.] | telung .. H: tigang .. | tetelu H: tetiga
|
|---|
| 4 | empat pat | petang .. | patpat papat
|
|---|
| 5 | lima | limang .. | lelima
|
|---|
| 6 | nem enem henem hengem | nem .. | nemnem nenem
|
|---|
| 7 | pitu sapta | pitung .. | pepitu
|
|---|
| 8 | akutus [=jvsu.LW.] kutus | kutus .. ulung .. [=jv.LW.] | akutus
|
|---|
| 9 | asia sia siya sya | siang .. sangang .. [=jv.LW.] | asia
|
|---|
| 10 | adasa [=san.LW.] dasa | nur für 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 .. dasa .. nur für Zahlen von 11 bis 17 und 19:
..-belas ..-welas ..-olas ..-las | adasa
|
|---|
REGIE: überarbeiten!
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| 11 | solas sa-welas
|
|---|
| 12 | rolas roras ro-welas
H: kalih-las
|
|---|
| 13 | telu-las telu-welas
|
|---|
| 14 | pat-belas pat-welas
|
|---|
| 15 | lim-olas lima-welas
|
|---|
| 16 | nem-belas nem-welas sapaha
|
|---|
| 17 | pitu-las pitu-welas [= "7" + "10"]
|
|---|
| 18 | pelekutus plekutus sapuluh akutus [=jvsu.LW.; = "10" + "8"]
|
|---|
| 19 | siang-olas syang-olas sya-ng-welas
|
|---|
| 20 | duang-dasa H: kalih-dasa | ..-likur
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| 21 | se-likur
|
|---|
| 22 | dua-likur H: kalih-likur
|
|---|
| 23 | telu-likur H: tiga-likur [L1] Druckfehler??: tigang-likur [L2]
|
|---|
| 24 | pat-likur
|
|---|
| 25 | salaé [L2] salawe [L3; jvsu.LW.] selahé selawé [L3; jv.LW.] | .. benang [L1]
|
|---|
| 26 | nem-likur
|
|---|
| 27 | pitu-likur
|
|---|
| 28 | ulu-likur [L4; jv.LW.: "walu", "wolu", "olu", "ulu(ng)"]
|
|---|
| 29 | sanga-likur [L5; jv.LW.,bjn.LW.: "saŋa"]
|
|---|
| 30 | telung-dasa H: tigang-dasa
|
|---|
Anm.: [L1] =: http://sealang.net/bali/dictionary.htm ;
[L2] =: https://en.wikipedia.org/wiki/Balinese_numerals
[L3] =: https://en.wiktionary.org/wiki/twenty-five
[L4] =: https://en.wiktionary.org/ wiki/%EA%A6%AE%EA%A6%BA%EA%A6%B4%EA%A6%AD%EA%A6%B8#Javanese
[L5] =: https://en.wikipedia.org/wiki/Banjarese_language
[L6] =: https://dictionary.basabali.org/w/index.php/Special:RunQuery/Word_search
?Word+search%5BText%5D=thirty&title=Special%3ASearch&_run
=true&Word+search%5BLang%5D=English
|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 31 | telung-dasa besik sa-telung-dasa (??) H: tigang-dasa (a)siki H: sa-tigang-dasa (??)
|
|---|
| 32 | telung dasa dua ro-telung dasa (??) H: tigang-dasa kalih
|
|---|
| 33 | telung dasa telu H: tigang-dasa tiga
|
|---|
| 34 | telung dasa (em)pat
|
|---|
| 35 | telung dasa lima pasasur [L1+L6; jv.LW.] sasur [L1; jv.LW.]
|
|---|
| 36 | telung dasa nem
|
|---|
| 37 | telung dasa pitu
|
|---|
| 38 | telung dasa (a)kutus
|
|---|
| 39 | telung dasa (a)sia
|
|---|
| 40 | petang-dasa
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 41 | petang-dasa besik sa-petang-dasa (??) H: petang-dasa (a)siki
|
|---|
| 42 | petang-dasa dua ro-petang-dasa (??) H: petang-dasa kalih
|
|---|
| 43 | petang-dasa telu
|
|---|
| 44 | petang-dasa (em)pat
|
|---|
| 45 | petang-dasa lima
|
|---|
| 46 | petang-dasa nem
|
|---|
| 47 | petang-dasa pitu
|
|---|
| 48 | petang-dasa (a)kutus
|
|---|
| 49 | petang-dasa (a)sia
|
|---|
| 50 | séket [jv.LW.,jvsu.LW.]
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 51 | séket besik sa-séket (??) H: séket (a)siki
|
|---|
| 52 | séket dua ro-séket (??) H: séket kalih
|
|---|
| 53 | séket telu
|
|---|
| 54 | séket (em)pat
|
|---|
| 55 | séket lima
|
|---|
| 56 | séket nem
|
|---|
| 57 | séket pitu
|
|---|
| 58 | séket (a)kutus
|
|---|
| 59 | séket (a)sia
|
|---|
| 60 | nem-dasa
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 61 | nem-dasa besik sa-nem-dasa (??) H: nem-dasa (a)siki
|
|---|
| 62 | nem-dasa dua ro-nem-dasa (??) H: nem-dasa kalih
|
|---|
| 63 | nem-dasa telu
|
|---|
| 64 | nem-dasa (em)pat
|
|---|
| 65 | nem-dasa lima
|
|---|
| 66 | nem-dasa nem
|
|---|
| 67 | nem-dasa pitu
|
|---|
| 68 | nem-dasa (a)kutus
|
|---|
| 69 | nem-dasa (a)sia
|
|---|
| 70 | pitung-dasa
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 71 | pitung-dasa besik sa-pitung-dasa (??) H: pitung-dasa (a)siki
|
|---|
| 72 | pitung-dasa dua ro-pitung-dasa (??) H: pitung-dasa kalih
|
|---|
| 73 | pitung-dasa telu
|
|---|
| 74 | pitung-dasa (em)pat
|
|---|
| 75 | tigang benang [= 3 * 25; L1]
|
|---|
| 76 | pitung-dasa nem
|
|---|
| 77 | pitung-dasa pitu
|
|---|
| 78 | pitung-dasa (a)kutus
|
|---|
| 79 | pitung-dasa (a)sia
|
|---|
| 80 | kutus-dasa ulung-dasa
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 81 | kutus-dasa besik ulung-dasa besik sa-kutus-dasa (??) sa-ulung-dasa (??) H: kutus-dasa (a)siki ulung-dasa (a)siki
|
|---|
| 82 | kutus-dasa dua ulung-dasa dua ro-kutus-dasa (??) ro-ulung-dasa (??)
H: kutus-dasa kalih ulung-dasa kalih
|
|---|
| 83 | kutus-dasa telu ulung-dasa telu
|
|---|
| 84 | kutus-dasa (em)pat ulung-dasa (em)pat
|
|---|
| 85 | kutus-dasa lima ulung-dasa lima
|
|---|
| 86 | kutus-dasa nem ulung-dasa nem
|
|---|
| 87 | kutus-dasa pitu ulung-dasa pitu
|
|---|
| 88 | kutus-dasa (a)kutus ulung-dasa (a)kutus
|
|---|
| 89 | kutus-dasa (a)sia ulung-dasa (a)sia
|
|---|
| 90 | sia-dasa sangang-dasa
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis | für zusammengesetzte Zahlen für Mehrkomponenten-Zahlen (= abhängige Form)
|
|---|
| Revision folgt:
| | 91 | sia-dasa besik sangang-dasa besik sa-sia-dasa (??) sa-sangang-dasa (??) H: sia-dasa (a)siki sangang-dasa (a)siki
|
|---|
| 92 | sia-dasa dua sangang-dasa dua ro-sia-dasa (??) ro-sangang-dasa (??) H: sia-dasa kalih sangang-dasa kalih
|
|---|
| 93 | sia-dasa telu sangang-dasa telu
|
|---|
| 94 | sia-dasa (em)pat sangang-dasa (em)pat
|
|---|
| 95 | sia-dasa lima sangang-dasa lima
|
|---|
| 96 | sia-dasa nem sangang-dasa nem
|
|---|
| 97 | sia-dasa pitu sangang-dasa pitu
|
|---|
| 98 | sia-dasa (a)kutus sangang-dasa (a)kutus
|
|---|
| 99 | sia-dasa (a)sia sangang-dasa (a)sia
|
|---|
| 100 | satus sata [Kawi-level] | .. hatus ..
|
|---|
| 106 | satus nem
|
|---|
Ziffer(n) Angka | Basis
|
|---|
| unfertig / Revision folgt irgendwann später:
| | 200 | bangsit satak | ?? .. ?? .. | ?? ??
|
|---|
| 300 | telung (h)atus ?? | ?? .. ?? .. | ?? ??
|
|---|
| 400 | samas ?? | ?? .. ?? .. | ?? ??
|
|---|
| 500 | limang (h)atus limangatus | ?? .. ?? .. | ?? ??
|
|---|
| 600 | telungngatak = 3 x 200 = telung hatak
|
|---|
| 800 | do-mas = 2 x 400 = do-samas
|
|---|
| 1600 | sepäha ?? | ?? .. ?? .. | ?? ??
|
|---|
| 2000 | duang tali ?? | ??- ??- | ?? ??
|
|---|
| 5000 | limang tali ?? | ??- ??- | ?? ??
|
|---|
| 7000 | pitung tali ?? | ??- ??- | ?? ??
|
|---|
| 100000 | kéti ?? | ??- ??- | ?? ??
|
|---|
| die abhängige Form wird z.B. für die Faktorisierung der Zahner, Hunderter und Tausender verwendet
|
Falls beabsichtigt ist, die Tabelle(n) spaltenweise zu sortieren,
bitte den Beitrag TB_2023-11-26.html beachten
(dp)(22.08.2021(0,1h))(23.08.2021(1,0h))(24.08.2021(0,15h))
archiviert (tbid____.___): (dp)22.08.2021 (0,1h)
|