Verfasst
am 01.03.2017 12:54:17 UhrAbschluss-Statistik der Besuche von drpagel.log.ag
Jetzt möchte ich eine Übersicht zur Besuchestatistik, den Counter ... betreffend, erstellen, denn gestern hätte theoretisch der letzte online-Tag sein sollen. Nachträglich kann am 09.03.2017 berichtet werden, dass zu diesem Zeitpunkt das drpagel.log.ag tatsächlich abgeschaltet ist und ein Umleitung auf eine Werbeseite installiert ist.
| Nr. | Länder- Akronym | Besuche [A] | Einwohner [B] | [A/B]
|
|---|
| 1 | DE | 17256 | ... | ...
|
|---|
| 2 | US | 2573 | ... | ...
|
|---|
| 3 | AT | 853 | ... | ...
|
|---|
| 4 | CH | 639 | ... | ...
|
|---|
| 5 | FR | 205 | ... | ...
|
|---|
| 6 | IT | 171 | ... | ...
|
|---|
| 7 | PL | 106 | ... | ...
|
|---|
| 8 | ES | 102 | ... | ...
|
|---|
| 9 | GB | 101 | ... | ...
|
|---|
| 10 | SA | 96 | ... | ...
|
|---|
| 11 | IT | 88 | ... | ...
|
|---|
| 12 | BE | 85 | ... | ...
|
|---|
| 13 | NL | 78 | ... | ...
|
|---|
| 14 | CA | 78 | ... | ...
|
|---|
| 15 | RU | 70 | ... | ...
|
|---|
| 16 | IS | 59 | ... | ...
|
|---|
| 17 | RO | 55 | ... | ...
|
|---|
| 18 | KH | 51 | ... | ...
|
|---|
| 19 | TR | 46 | ... | ...
|
|---|
| 20 | CZ | 46 | ... | ...
|
|---|
| 21 | SE | 41 | ... | ...
|
|---|
| 22 | AM | 39 | ... | ...
|
|---|
| 23 | CN | 39 | ... | ...
|
|---|
| 24 | MN | 36 | ... | ...
|
|---|
| 25 | GR | 36 | ... | ...
|
|---|
| 26 | SI | 33 | ... | ...
|
|---|
| 27 | JP | 32 | ... | ...
|
|---|
| 28 | HU | 28 | ... | ...
|
|---|
| 29 | BR | 26 | ... | ...
|
|---|
| 30 | LU | 26 | ... | ...
|
|---|
| 31 | FI | 23 | ... | ...
|
|---|
| 32 | NO | 22 | ... | ...
|
|---|
| 33 | DK | 21 | ... | ...
|
|---|
| 34 | IN | 21 | ... | ...
|
|---|
| 35 | IL | 21 | ... | ...
|
|---|
| 36 | LT | 19 | ... | ...
|
|---|
| 37 | HR | 19 | ... | ...
|
|---|
| 38 | BG | 18 | ... | ...
|
|---|
| 39 | RS | 18 | ... | ...
|
|---|
| 40 | UA | 17 | ... | ...
|
|---|
| 41 | AU | 17 | ... | ...
|
|---|
| 42 | TN | 17 | ... | ...
|
|---|
| 43 | IR | 16 | ... | ...
|
|---|
| 44 | KR | 15 | ... | ...
|
|---|
| 45 | PT | 15 | ... | ...
|
|---|
| 46 | HK | 15 | ... | ...
|
|---|
| 47 | SG | 14 | ... | ...
|
|---|
| 48 | SK | 14 | ... | ...
|
|---|
| 49 | VN | 13 | ... | ...
|
|---|
| 50 | AE | 13 | ... | ...
|
|---|
| 51 | ID | 11 | ... | ...
|
|---|
| 52 | LV | 10 | ... | ...
|
|---|
| 53 | TW | 9 | ... | ...
|
|---|
| 54 | TH | 8 | ... | ...
|
|---|
| 55 | ZA | 8 | ... | ...
|
|---|
| 56 | PH | 7 | ... | ...
|
|---|
| 57 | CO | 7 | ... | ...
|
|---|
| 58 | EE | 7 | ... | ...
|
|---|
| 59 | AR | 6 | ... | ...
|
|---|
| 60 | EG | 6 | ... | ...
|
|---|
| 61 | SN | 6 | ... | ...
|
|---|
| 62 | LI | 6 | ... | ...
|
|---|
| 63 | BA | 6 | ... | ...
|
|---|
| 64 | NG | 5 | ... | ...
|
|---|
| 65 | KZ | 5 | ... | ...
|
|---|
| 66 | PE | 5 | ... | ...
|
|---|
| 67 | MX | 4 | ... | ...
|
|---|
| 68 | AZ | 4 | ... | ...
|
|---|
| 69 | NZ | 4 | ... | ...
|
|---|
| 70 | CL | 4 | ... | ...
|
|---|
| 71 | MA | 4 | ... | ...
|
|---|
| 72 | OM | 4 | ... | ...
|
|---|
| 73 | GH | 4 | ... | ...
|
|---|
| 74 | MK | 3 | ... | ...
|
|---|
| 75 | DZ | 3 | ... | ...
|
|---|
| 76 | CY | 3 | ... | ...
|
|---|
| 77 | GT | 3 | ... | ...
|
|---|
| 78 | PK | 2 | ... | ...
|
|---|
| 79 | JO | 2 | ... | ...
|
|---|
| 80 | GE | 2 | ... | ...
|
|---|
| 81 | YE | 2 | ... | ...
|
|---|
| 82 | BY | 2 | ... | ...
|
|---|
| 83 | SV | 2 | ... | ...
|
|---|
| 84 | CI | 2 | ... | ...
|
|---|
| 85 | AO | 2 | ... | ...
|
|---|
| 86 | CR | 2 | ... | ...
|
|---|
| 87 | LB | 2 | ... | ...
|
|---|
| 88 | MG | 1 | ... | ...
|
|---|
| 89 | PR | 1 | ... | ...
|
|---|
| 90 | MD | 1 | ... | ...
|
|---|
| 91 | LA | 1 | ... | ...
|
|---|
| 92 | TM | 1 | ... | ...
|
|---|
| 93 | IQ | 1 | ... | ...
|
|---|
| 94 | ME | 1 | ... | ...
|
|---|
| 95 | MT | 1 | ... | ...
|
|---|
| 96 | MM | 1 | ... | ...
|
|---|
| 97 | UY | 1 | ... | ...
|
|---|
| 98 | NA | 1 | ... | ...
|
|---|
| 99 | BO | 1 | ... | ...
|
|---|
| 100 | AD | 1 | ... | ...
|
|---|
| 101 | KW | 1 | ... | ...
|
|---|
| 102 | FO | 1 | ... | ...
|
|---|
| 103 | VE | 1 | ... | ...
|
|---|
| 104 | MY | 1 | ... | ...
|
|---|
| 105 | TJ | 1 | ... | ...
|
|---|
| 106 | SY | 1 | ... | ...
|
|---|
| 107 | PS | 1 | ... | ...
|
|---|
später mehr (dp)(0,75h)
archiviert (tbid#####.###): (dp) 09.03.2017 (+0,10h (+flagcounter +home.icon +w3c_LiCh +4navi ))