Verfasst am 22.03.2020 07:17:00 Uhr
Jeder Umzug ist wie Neuanfang Teil 41
Heute muss mal wieder ein neuer Tagebuchbericht mit folgendem Untertitel verfasst werden:
Statistik zu Coronavirus Sars-CoV-2 - CoViD-19
Heute muss ich mir nicht Luft machen, sondern an die Luft gehen, damit ich gesund bleibe. Tagelang in der Wohnung hocken schwächt das Immunsystem und das soll ja gerade fitt bleiben gegen die Seuche. Den Müttern inklusive meiner wurde geraten, mit den Babys jeden Tag an der frischen Luft zu spazieren. Damit taten die Mütter auch sich selbst etwas gutes, solange sie nicht durch die Smog-verpesteten Hauptstraßen gingen.
Ich lese (https://www.faz.net v.22.03.2020): bei hoher Intensität des Sports sei die Infektanfälligkeit bis zu 4 Stunden später erhöht.
Bevor ich loslege, halte ich mal kurz ein paar Statistikdaten zu Covid19 fest, die ich bei
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/taegliche-uebersicht-der-bestaetigten-sars-cov-2-faelle-hessen (kein Link!) gefunden habe (ohne Gewähr!):
automat. generierte Nr. | Kreis / Stadt | bestätigte Fälle v.20.03.2020 [B] | COVID-19 Inzidenz pro 100000 Einwohner v.20.03.2020 [C] | bestätigte Fälle v.21.03.2020 [D] | COVID-19 Inzidenz pro 100000 Einwohner v.21.03.2020 [E] ≈ [(D/B) x C]
| absol. Zunahme z. Vortag [F] = [D - B] | %uale Zunahme [G] = [(F/B)x100]
| |
| LK FD | 62 | 27,83 | 77 | 34,6 | +15 | +24,2
| |
| LK HR/FZ/MEG/ZIG | 52 | 23,89 | 59 | 32,8 | + 7 | +13,5
| |
| LK LM/WEL | 32 | 18,58 | 45 | 26,1 | +13 | +40,6
| |
| LK HG/USI | 40 | 16,88 | 52 | 22,0 | +12 | +30,0
| |
| LK GI | 39 | 14,49 | 58 | 21,5 | +19 | +48,7
| |
| SK KS | 29 | 14,40 | 43 | 21,3 | +14 | +48,3
| |
| LK KB/FKB/WA | 21 | 13,40 | 28 | 17,9 | + 7 | +33,3
| |
| LK HEF/ROF | 16 | 13,25 | 25 | 20,7 | + 9 | +56,3
| |
| SK F | 95 | 12,54 | 148 | 19,5 | +53 | +55,8
| |
| Gesamt | 740 | 12,29 | 1166 | 24,8 | +426 | +57,6
| |
| LK LAT | 13 | 12,29 | 17 | 16,1 | + 4 | +30,8
| |
| LK MTK | 28 | 11,76 | 54 | 22,7 | +26 | +92,9
| |
| LK RÜD/SWA | 21 | 11,22 | 31 | 16,6 | +10 | +47,7
| |
| LK MR/BID | 27 | 10,94 | 34 | 13,8 | + 7 | +25,9
| |
| LK GG | 25 | 9,80 | 57 | 20,7 | +32 | +128,0
| |
| LK LDK/WZ/DIL | 23 | 9,70 | 47 | 18,5 | +24 | +104,3
| |
| LK HP | 26 | 9,63 | 37 | 13,7 | +11 | +42,3
| |
| LK MKK/HU/GN/SLÜ | 40 | 9,52 | 50 | 11,9 | +10 | +25,0
| |
| LK FB/BÜD | 26 | 9,50 | 38 | 12,4 | +12 | +46,2
| |
| SK DA | 14 | 8,80 | 23 | 14,5 | + 9 | +64,3
| |
| LK ERB | 8 | 8,25 | 17 | 17,5 | + 9 | +112,5
| |
| SK WI | 20 | 7,18 | 52 | 18,7 | +32 | +160,0
| |
| LK KS/HOG/WOH | 29 | 6,70 | 39 | 16,8 | +10 | +34,5
| |
| LK OF ?? | 32 ?? | 6,61 ?? | 64 ?? | 18,0 ?? | +32 ?? | +100,0 ??
| |
| SK OF | 4 | 3,90 | 5 | 3,9 | + 1 | +25,0
| |
| LK DA/DI | 17 | 3,72 | 63 | 21,2 | +46 | +270,6
| |
| LK ESW/WIZ | 1 | 0,99 | 3 | 3,0 | + 2 | +200,0
|
Die Mathematik-Schüler fragen gerne, wozu brauchen wir denn das? Vielleicht recherchieren sie mal, woher die Diskrepanzen / Ungereimtheiten bei den Zahlen der gelbmarkierten Zeilen herrühren. Sind das Diskalkulie-Auswirkungen (im Rechnen war ich schon immer schlecht?) oder sind dies (meine oder anderer Leute) Tippfehler oder wurden Fallzahlen nachgemeldet, aber die Inzidenzzahlen nicht aktualisiert? Sind viele Einwohner aus- oder zugewandert (bei geschlossenen Grenzen) oder wurden in Kreisen nicht alle Orte einbezogen? - Ich weiss es nicht. -
Und dann glaube ich, ist die Ableitung (also Änderung) einer Exponentialfunktion d/dx (exp^x) = (exp^x) wieder eine Exponentialfunktion. Bin mal auf die neuen Werte für heute (22.3.2020) gespannt (findet man erst morgen). Vielleicht klären sich die Tippfehler ...?
(dp)(22.03.2020(3,35h))
Nachtrag am 23.3.2020,12Uhr:
Bevor ich wieder raus an die Luft gehe, halte ich mal kurz ein paar Statistikdaten zu Covid19 fest, die ich bei
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/taegliche-uebersicht-der-bestaetigten-sars-cov-2-faelle-hessen (kein Link!) gefunden habe (ohne Gewähr!). Änderungsberechnung mache ich nach dem Einkaufsbummel:
automat. generierte Nr. | Kreis / Stadt | bestätigte Fälle v.21.03.2020 [B] | COVID-19 Inzidenz pro 100000 Einwohner v.21.03.2020 [C] | bestätigte Fälle v.22.03.2020 [D] | COVID-19 Inzidenz pro 100000 Einwohner v.22.03.2020 [E] ≈ [(D/B) x C]
| absol. Zunahme z. Vortag [F] = [D - B] | %uale Zunahme [G] = [(F/B)x100]
| |
| LK FD | 77 | 34,6 | 77 | 34,6 | +0 | +0
| |
| LK HR/FZ/MEG/ZIG | 59 | 32,8 | 66 | 36,7 | +7 | +
| |
| LK LM/WEL | 45 | 26,1 | 45 | 26,1 | +0 | +0
| |
| LK HG/USI | 52 | 22,0 | 67 | 28,3 | +15 | +
| |
| LK GI | 58 | 21,5 | 60 | 22,3 | +2 | +
| |
| SK KS | 43 | 21,3 | 43 | 21,3 | +0 | +0
| |
| LK KB/FKB/WA | 28 | 17,9 | 28 | 17,9 | +0 | +0
| |
| LK HEF/ROF | 25 | 20,7 | 25 | 20,7 | +0 | +0
| |
| SK F | 148 | 19,5 | 148 | 19,5 | +0 | +0
| |
| Gesamt | 1166 | 24,8 | 1267 | 27,0 | +101 | +
| |
| LK LAT | 17 | 16,1 | 21 | 19,9 | +4 | +
| |
| LK MTK | 54 | 22,7 | 55 | 23,1 | +1 | +
| |
| LK RÜD/SWA | 31 | 16,6 | 31 | 16,6 | +0 | +0
| |
| LK MR/BID | 34 | 13,8 | 38 | 15,4 | +4 | +
| |
| LK GG | 57 | 20,7 | 85 | 30,9 | +28 | +
| |
| LK LDK/WZ/DIL | 47 | 18,5 | 65 | 25,6 | +18 | +
| |
| LK HP | 37 | 13,7 | 37 | 13,7 | +0 | +0
| |
| LK MKK/HU/GN/SLÜ | 50 | 11,9 | 53 | 12,6 | +3 | +
| |
| LK FB/BÜD | 38 | 12,4 | 38 | 12,4 | +0 | +0
| |
| SK DA | 23 | 14,5 | 23 | 14,5 | +0 | +0
| |
| LK ERB | 17 | 17,5 | 22 | 22,7 | +5 | +
| |
| SK WI | 52 | 18,7 | 52 | 18,7 | +0 | +0
| |
| LK KS/HOG/WOH | 39 | 16,8 | 44 | 19,0 | +5 | +
| |
| LK OF ?? | 64 ?? | 18,0 ?? | 68 ?? | 19,2 ?? | +4 | +
| |
| SK OF | 5 | 3,9 | 8 | 6,2 | +3 | +
| |
| LK DA/DI | 63 | 21,2 | 63 | 21,2 | +0 | +0
| |
| LK ESW/WIZ | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | +2 | +
|
irgendwann später evtl. mehr ...
(dp)(23.03.2020(0,85h))
Nachtrag am 24.3.2020,16:50Uhr:
Bevor ich wieder raus an die Luft gehe, halte ich mal kurz ein paar Statistikdaten zu Covid19, gefunden bei https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/taegliche-uebersicht-der-bestaetigten-sars-cov-2-faelle-hessen (kein Link! bei mir ohne Gewähr!), als HTML-Kommentar fest und werde sie irgendwann später, so Gott will in eine Tabelle einpflegen und auswerten.
(dp)(24.03.2020(0,3h))(27.03.2020(1,5h))(28.03.2020(0,35h))(29.03.2020(0,8h))(30.03.2020(0,35h))(31.03.2020(0,25h))(01.04.2020(0,3h))(02.04.2020(0,25h))(05.04.2020(0,5h))(07.04.2020(0,2h))(08.04.2020(0,2h))(09.04.2020(5,65h))(11.04.2020(0,35h))(19.4.2020(0,5h)
archiviert (tbid____.___): (dp)22.03.2020 (0,1h)
|