Verfasst
am 09.11.2008 14:35:14 UhrDie Qual der Wahl: in welcher Sprache belieben wir denn heute zu bloggen?Bei Wordpress.org habe ich eine Auswahl-Liste für Sprachen entdeckt, die ich weder alle kenne, noch auf meinem PC wegen fehlender Fonts alle Schriften entziffern kann. Zur Übersicht habe ich mal die Sprachen durchnumeriert; die Zahl ist also kein Rang! | Nr. | Wordpress-Code | Sprache | Wordpress.Org- Sprache
|
|---|
| 1 | ab - Аҧсуа | ? |
| | 2 | af - Afrikaans | Südafrikanisch | x
| | 3 | an - Aragonés | Aragonesisch (span.) |
| | 4 | ar - العربية | Arabisch | x
| | 5 | arc - ܐܪܡܝܐ | Aramäisch, Syrisch |
| | 6 | as - অসমীয়া | ? |
| | 7 | ast - Asturianu | Asturisch (span.) |
| | 8 | av - Авар | ? |
| | 9 | ay - Aymar | ? |
| | 10 | az - Azərbaycan | Aserbaidschanisch | x
| | 11 | ba - Башҡорт | ? |
| | 12 | bar - Boarisch | Bayrisch, Bairisch (dts.) |
| | 13 | bat-smg - Žemaitėška | ? |
| | 14 | bcl - Bikol Central | ? |
| | 15 | be - Беларуская | Weißrussisch | x
| | 16 | be-tarask - Беларуская (тарашкевіца) | ? |
| | 17 | bg - Български | Bulgarisch | x
| | 18 | bh - भोजपुरी | ?
| | 19 | bm - Bamanankan | ?
| | 20 | bn - বাংলা | Bengali, Bengalisch? | x
| | 21 | bo - བོད་ཡིག | ??
| | 22 | bpy - ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | ?
| | 23 | br - Brezhoneg | Bretonisch (frz.)
| | 24 | bs - Bosanski | Bosnisch
| | 25 | ca - Català | Katalanisch, Andorranisch (esp.;pda.) | x
| | 26 | ce - Нохчийн | ?
| | 27 | cs - Česky | Tschechisch | x
| | 28 | csb - Kaszëbsczi | Kaschubisch?
| | 29 | cu - Словѣньскъ | ?
| | 30 | cv - Чăвашла | ?
| | 31 | cy - Cymraeg | Zimbrisch, Kimbrisch, Walisisch? | x
| | 32 | da - Dansk | Dänisch | x
| | 33 | de - Deutsch | Deutsch | x
| | 34 | dv - ދިވެހިބަސް | ?
| | 35 | dz - ཇོང་ཁ | ??
| | 36 | el - Ελληνικά | Griechisch | x
| | 37 | en - English | Englisch
| | 38 | eo - Esperanto | Esperanto | x
| | 39 | es - Español | Spanisch | x
| | 40 | et - Eesti | Estnisch | x
| | 41 | eu - Euskara | Baskisch | x
| | 42 | ext - Estremeñu | ?
| | 43 | fa - فارسی | Persisch, Iranisch | x
| | 44 | fi - Suomi | Finnisch | x
| | 45 | fiu-vro - Võro | ?
| | 46 | fo - Føroyskt | Färöisch, Färingisch | x
| | 47 | fr - Français | Französisch | x
| | 48 | frc - Français cadien | Kanadisch-Französisch
| | 49 | frp - Arpetan | ?
| | 50 | fur - Furlan | ?
| | 51 | fy - Frysk | Friesisch
| | 52 | ga - Gaeilge | Irisch, Irischgälisch | x
| | 53 | gl - Galego | Galizisch (span.) | x
| | 54 | gn - Avañe'ẽ | ?
| | 55 | gsw - Alemannisch | Alemannisch
| | 56 | gu - ગુજરાતી | ?
| | 57 | hak - Hak-kâ-fa | ?
| | 58 | he - עברית | Hebräisch, Israelisch | x
| | 59 | hi - हिन्दी | Hindi, Indisch
| | 60 | hr - Hrvatski | Kroatisch | x
| | 61 | hsb - Hornjoserbsce | ...-Sorbisch? (dts.)
| | 62 | ht - Kreyòl ayisyen | ?
| | 63 | hu - Magyar | Ungarisch | x
| | 64 | hy - Հայերեն | Armenisch
| | 65 | ia - Interlingua | Interlingua
| | 66 | id - Bahasa Indonesia | Indonesisch | x
| | 67 | ii - ꆇꉙ | ??
| | 68 | is - Íslenska | Isländisch | x
| | 69 | it - Italiano | Italienisch | x
| | 70 | ja - 日本語 | Japanisch | x
| | 71 | jbo - Lojban | ?
| | 72 | jv - Basa Jawa | Javaisch, Javanesisch | x
| | 73 | ka - ქართული | Georgisch
| | 74 | kaa - Qaraqalpaqsha | ?
| | 75 | kab - Taqbaylit | ?
| | 76 | kg - Kongo | ?
| | 77 | kk - Қазақша | Kasachisch (kyrill.)
| | 78 | kk-cn - قازاقشا (تٴوتە) | Kasachisch (arab.)
| | 79 | kk-kz - Қазақша (кирил) | Kasachisch (kyrill.)
| | 80 | kk-tr - Qazaqşa (latın) | Kasachisch (latein.)
| | 81 | km - ភាសាខ្មែរ | Kambodschanisch ?? | x
| | 82 | kn - ಕನ್ನಡ | ?
| | 83 | ko - 한국어 | Koreanisch | x
| | 84 | krj - Kinaray-a | ?
| | 85 | ks - कश्मीरी - (كشميري) | ?
| | 86 | ksh - Ripoarisch | Ripoarisch (dts.)
| | 87 | ku - Kurdî / كوردی | Kurdisch | x
| | 88 | ku-arab - كوردي (عەرەبی) | Kurdisch (arab.)
| | 89 | ku-latn - Kurdî (latînî) | Kurdisch (latein.)
| | 90 | kv - Коми | ?
| | 91 | la - Latina | Lateinisch
| | 92 | lg - Luganda | ?
| | 93 | li - Limburgs | Limburgisch (belg.)
| | 94 | ln - Lingála | ?
| | 95 | lo - ລາວ | ?
| | 96 | lt - Lietuvių | Litauisch | x
| | 97 | lv - Latviešu | Lettisch | x
| | 97.1 | mg - Malagasy | Malagasisch | x
| | 98 | mi - Māori | Maori, Maorisch (neuseel.)
| | 99 | mk - Македонски | Makedonisch, Mazedonisch | x
| | 100 | ml - മലയാളം | ?
| | 101 | mn - Монгол | Mongolisch
| | 102 | mr - मराठी | ?
| | 103 | ms - Bahasa Melayu | Malaysisch, Malayisch | x
| | 104 | mt - Malti | Maltesisch
| | 105 | my - Myanmasa | ?
| | 106 | mzn - مَزِروني | ?
| | 107 | nah - Nahuatl | ?
| | 108 | nap - Nnapulitano | Napolitanisch (it.)
| | 109 | nds - Plattdüütsch | Plattdeutsch
| | 110 | nds-nl - Nedersaksisch | Niedersächsisch
| | 111 | ne - नेपाली | ?
| | 111.1 | - | Nepali | x
| | 112 | new - नेपाल भाषा | ?
| | 112.1 | ni - Li Niha | Nias ? | x
| | 113 | nl - Nederlands | Niederländisch | x
| | 114 | nn - Norsk (nynorsk) | Norwegisch-Nynorsk
| | 115 | no - Norsk (bokmål) | Norwegisch-Bokmal, | x
| | 116 | non - Norrǿna | ?
| | 117 | nv - Diné bizaad | ?
| | 118 | oc - Occitan | Okzitanisch (frz.)
| | 119 | or - ଓଡ଼ିଆ | ??
| | 120 | os - Иронау | ?
| | 121 | pa - ਪੰਜਾਬੀ | ?
| | 122 | pi - पािऴ | ?
| | 123 | pl - Polski | Polnisch | x
| | 124 | pms - Piemontèis | Piemontesisch (ital.)
| | 125 | ps - پښتو | ?
| | 126 | pt - Português | Portugiesisch | x
| | 127 | pt-br - Português do Brasil | Brasilianisch-Portugiesisch | x
| | 128 | qu - Runa Simi | ?
| | 129 | rmy - Romani | Romani
| | 130 | ro - Română | Rumänisch | x
| | 131 | roa-rup - Armãneashce | ?
| | 132 | ru - Русский | Russisch | x
| | 133 | sa - संस्कृत | ?
| | 134 | sah - Саха тыла | ?
| | 135 | sc - Sardu | Sardisch (it.)
| | 136 | scn - Sicilianu | Sizilianisch (it.)
| | 137 | sd - سنڌي | ?
| | 138 | se - Sámegiella | Samisch (norw.,swe.,fin.,rus.)
| | 139 | sk - Slovenčina | Slowakisch | x
| | 140 | sl - Slovenščina | Slowenisch | x
| | 141 | sn - chiShona | ?
| | 142 | so - Soomaaliga | ?
| | 143 | sq - Shqip | Albanisch
| | 144 | sr - Српски / Srpski | Serbisch | x
| | 145 | sr-ec - ћирилица | Serbisch (kyrill.)
| | 146 | sr-el - latinica | Serbisch (latein.)
| | 147 | sr-jc - ијекавица | Serbisch (kyrill.)?
| | 148 | sr-jl - ijekavica | Serbisch (latein.)?
| | 149 | su - Basa Sunda | Sundanesisch ? | x
| | 150 | sv - Svenska | Schwedisch | x
| | 151 | ta - தமிழ் | ?
| | 152 | te - తెలుగు | ?
| | 153 | tg - Тоҷикӣ | ?
| | 154 | th - ไทย | Thailändisch, Thai | x
| | 155 | ti - ትግርኛ | ??
| | 156 | tn - Setswana | ?
| | 157 | tpi - Tok Pisin | ?
| | 158 | tr - Türkçe | Türkisch | x
| | 159 | tt - Tatarça | Tatarisch
| | 160 | ty - Reo Mā`ohi | ?
| | 161 | tyv - Тыва дыл | ?
| | 162 | udm - Удмурт | ?
| | 163 | ug - Uyghurche / ئۇيغۇرچە | Uighurisch
| | 164 | uk - Українська | Ukrainisch | x
| | 165 | ur - اردو | Urdu (Paschtu)? | x
| | 166 | uz - O'zbek | Usbekisch | x
| | 167 | vec - Vèneto | Venezisch, Venezianisch (it.)
| | 168 | vi - Tiếng Việt | Vietnamesisch | x
| | 169 | vls - West-Vlams | Westflämisch (belg.)
| | 170 | vo - Volapük | ?
| | 171 | wa - Walon | Walonisch
| | 172 | war - Winaray | ?
| | 173 | wo - Wolof | ?
| | 174 | xal - Хальмг | ?
| | 175 | yi - ייִדיש | ?
| | 176 | za - (Cuengh) | ?
| | 177 | zea - Zeêuws | ?
| | 178 | zh - 中文 | Chinesisch | x
| | 179 | zh-classical - 古文 / 文言文 | Chinesisch-Klassisch
| | 180 | zh-cn - 中文(中国大陆) | Chinesisch -Mutterland | x
| | 181 | zh-hk - 中文(香港) | Hongkong - Chinesisch | x
| | 182 | zh-sg - 中文(新加坡) | Chinesisch -
| | 183 | zh-tw - 中文(台灣) | Taiwan- Chinesisch | x
| | 184 | zh-yue - 粵語 | Chinesisch -?
| | 184.1 | si - Sinhala - සිංහල | Singalesisch? | x
| Anm.: An Stellen mit 2Fragezeichen (??) kann ich noch nicht mal den Font lesen.
Nun stelle ich mit Erstaunen fest: - Wordpress.org ist ungleich Wordpress.com
- Luxemburgisch, Malagasisch, u.a. (*.1) fehlen
- Es gab doch einst die Schlacht der Römer gegen die Cimbern und Teutonen. Ob "Cimbern" mit der Bezeichnung "Cymraeg" etwas zu tun hat? Sind vielleicht die Cimbern zusammen mit den Angeln auf die Britischen Inseln ausgewandert?
(dp)(2,5h)
archiviert (tbid2573.518): (dp) 29.06.2009 (+0,1h (+flagcounter +emoticon +home.icon))
|