Verfasst
am 25.02.2008 15:48:59 UhrUnterschiede zwischen Firefox und Internet Explorer bezüglich JavascriptEs ist ein Drama! Wie recht Freund Reinhard hat.
| Element(e) | Firefox | I.E.
|
|---|
| Tag | K.S. | G.S.
| | Attribute | K.S. | M.S., z.B.:vAlign, cellSpacing, cellPadding, bgColor
| | Attributwerte | alle in Afs. | die reinen Zahlen ohne Afs., z.B. Prozentangaben jedoch in Afs.
| | beispielhafte Styleangaben als Attributwerte | "border:medium none;" | "BORDER-TOP-STYLE:none; BORDER-RIGHT-STYLE:none; BORDER-LEFT-STYLE:none; BORDER-BOTTOM-STYLE:none;"
| | beispielhafte Anordnung von Attributen | 1. img-Tag style, src, alt, height, width 2. table-Tag: bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, width 3. script-Tag: type, language, src | 1. IMG-Tag style, height, alt, src, width 2. TABLE-Tag: cellSpacing, cellPadding, width, bgColor, border 3. SCRIPT-Tag: language, src, type
| | alert- bzw. ALERT-Ausgabe | aller Code und Information möglichst platzsparend fortlaufend | zwischen diversen einleitenden Tags ein zusätzlicher Zeilenumbruch
|
Anm.: K.S.=Kleinschreibung; G.S.=Großschreibung; M.S.=Gemischte Klein-/Großschreibung; Afs.= Anführungsstriche
später mehr! (dp) (0,75h)
archiviert (tbid1970.375): (dp) 17.05.2009 (+0,1h (+flagcounter +home.icon +w3c_LiCh +4navi))
|