Verfasst
am 28.01.2008 23:49:57 UhrUmrechnungen zwischen Härtegraden von WasserhärtenWegen der Mächtigkeit des Beitrages v. 24.1.2008 und der damit verbundenen Unübersichtlichkeit ist hier die Umrechnung ausgelagert: - Hier ein (Gesamthärte- bzw.) Wasserhärte-Umrechner (erfordert Javascript!)
- und falls er mal streikt, hier einige formelmäßige Zusammenhänge: Wikipedia: Umrechnungstabelle, sowie
- (farblich) normierte Tabellenwerte:
| 1,000 | °dH | deutscher Härtegrad
| | 10,00 | mg CaO/l |
| | 4,46 | mg BeO/lit.Wasser | (formal)
| | 7,19 | mg MgO/lit.Wasser | (formal)
| | 10,00 | mg CaO/lit.Wasser | (formal)
| | 18,475 | mg SrO/lit.Wasser | (formal)
| | 27,34 | mg BaO/lit.Wasser | (formal)
| | 43,15 | mg RaO/lit.Wasser | (formal)
| | 1,7848 | °TH | französischer Härtegrad
| | 17,848 | mg CaCO3/l |
| | 17,848 | ppm | (US)
| | 1,2522 | °e | englischer Härtegrad
| | 1,2522 | grain CaCO3/gal | (UK, GB)
| | 1,0426 | gr/gal(US) | US-amerik. Härtegrad
| | 1,0426 | grain CaCO3/gal | (US)
| | 7,1469 | mg Ca2+/l |
| | 0,17832 | mmol/l Erdalkali-Ionen |
| | 0,35665 | mval/l Erdalkali-Ionen |
| | 2,8039 | °dH | deutscher Härtegrad
| | 28,039 | mg CaO/l |
| | 12,50 | mg BeO/lit.Wasser | (formal)
| | 20,16 | mg MgO/lit.Wasser | (formal)
| | 28,039 | mg CaO/lit.Wasser | (formal)
| | 51,8 | mg SrO/lit.Wasser | (formal)
| | 76,66 | mg BaO/lit.Wasser | (formal)
| | 120,99 | mg RaO/lit.Wasser | (formal)
| | 5,0044 | °TH | französischer Härtegrad
| | 50,044 | mg CaCO3/l |
| | 50,044 | ppm | (US)
| | 3,5109 | °e | englischer Härtegrad
| | 3,5109 | grain CaCO3/gal | (UK, GB)
| | 2,9234 | gr/gal(US) | US-amerik. Härtegrad
| | 2,9234 | grain CaCO3/gal | (US)
| | 20,039 | mg Ca2+/l |
| | 0,5 | mmol/l Erdalkali-Ionen |
| | 1 | mval/l Erdalkali-Ionen |
|
Ein Großteil der mit (formal) gekennzeichneten Konzentrationen ist im Beitrag v. 29.1.2008 abgeleitet.
Anm.:- wegen der für's Auge besser sichtbaren Buchstaben gilt hier: 1 l =^= 1 lit. =^= 1 Liter (normal ist die SI-Abkürzung "l")
- 1 mol/l =^= 1 M (int.nat.) =^= 1 molar =^= 1 Mol/Liter (dts.) =^= 1 Mol (engl.), da Englischsprachige gerne schreiben, WIE und wieviel es ist.
(dp) (1h)
archiviert (tbid1922.364): (dp) 25.01.2009 (+0,2h (+flagcounter +home.icon +w3c_LiCh)), 16.6.2009 (+0,1h (+Link-korr.))
|