Verfasst
am 07.07.2007 00:45:24 UhrVokabeln und Fachbegriffe Englisch Isländisch Deutsch
Fortsetzung v. 04.5.2007
Hier ist mal eine Auswahl an Vokabeln aus der Chemischen Reaktionskinetik zusammengestellt (fehlende Einträge können irgendwann später vervollständigt werden (o.Gew.)): | Englisch | Isländisch | Deutsch
|
|---|
| chemical kinetics | hraðafræði efna | Chemische Kinetik, Rekationskinetik
| | reaction rates | hvarfhraði | Reaktionsrate
| | reaction order | stig hvarfs, hvarfstig | Reaktionsordnung
| | overall reaction order | heildarhvarfstig Gesamtreaktionsordnung
| second-order reaction secondorder reaction | annars stigshvarf 2. stigs hvarfs | Reaktion 2.Ordnung
| first order reaction firstorder reaction | fyrsta stigshvarf, fyrsta stigs hvarfs, 1. stigs hvarfs | Reaktion 1.Ordnung
| | average rate | meðalhraði | Durchschnitt
| | rate law | hraðalögmál
| | rate constant | hraðafasti | Reaktionskonstante
| | initial rate | upphafshraði | Startreaktion Startrate, Anfangsrate
| | Collision frequency | árekstratíðni | Kollisionsfrequenz
| | Collision Model | árekstralíkanið | Kollisionsmodel
| | Orientation factor | árekstrastefnuþáttur | Orientierungsfaktor
| | Activation energy | virkjunarorka | Aktivierungs-Energie
| | Activated complex | virkjað komplex | Aktivierungs-Komplex
| | Transition state | virkjað ástand | Übergangszustand
| | Arrhenius Equation | jafna Arrheníusar | Arrhenius-Gleichung
| | Reaction mechanisms | hvarfgangur | Reaktionsmechanismus
| | Elementary step | grunnþrep | Grundschritt
| | Unimolecular | einsameinda | unimolekular, einmolekular
| | Bimolecular | tvísameinda | bimolekular, zweimolekular
| | Termolecular | þrísameinda | trimolekular, dreimolekular
| | Intermediate | milliefni | Zwischensubstanz
| | Rate-determining step | hraðaákvarðandi skref | Abbruchreaktion, reaktionsbeendender Schritt
| | Multistep mechanisms | fjölþrepa hvarfgangur
| | Instantaneous rate | augnablikshraði
| | Homogeneous catalysis | einsleit hvötun | homogene Katalyse
| | Heterogeneous catalysis | misleit hvötun | heterogene Katalyse
| | Adsorption | aðsog | Adsorption
| | Absorption | upptaka, ísog | Absorption
| | Active site | hvarfstöð | aktives Zentrum
| | Enzymes | lífhvatar/ensím | Enzym
| | Substrate | hvarfefni | Substrat, Reaktant, ReaktionsSubstanz
| | Lock-and-key model | skráar- og lykillíkanið | Schloss-Schlüssel-Model
| | Enzyme inhibitors | ensím hindrar | Enzym-Hemmer
| | Turnover number | hvarfatala | Umsatzzahl
| | reaction equation | hraðalíking | Reaktionsgleichung
| | chemical reaction | efnahvarf | chemische Reaktion
|
(dp) (0,6h) (+0,5h(30.5.2009))
archiviert (tbid1463.277): (dp) 27.5.2009 (+0,15h (html-korr. +flagcounter +home.icon +w3c_LiCh))
|